浏覽量:
1000
劍麻繩
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産(chǎn)品編号
數量
-
+
庫存:
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産(chǎn)品描述
參數
劍麻繩 | 合格品 | 優等品 |
執行标準 | GB/T15030 - 2009或按用(yòng)戶技(jì )術要求 | |
規 格 | φ5.0mm-φ100mm | φ4.0mm-pφ100mm |
撚 向 | 左撚 S 或 右撚 Z | |
含油率 | 10%--15%或按用(yòng)戶要求 | |
直徑偏差 | +6%( ≤7mm ),+5%( ≥7mm) | +5% ( ≤7mm),+4% (≥ 7mm) |
線(xiàn)密度偏差 | ±8%( ≤7mm ),±5%( ≥7mm) | |
水溶酸度 | —— | ≤2mL/100g |
鹽含量(氧化鈉) | —— | ≤0.3% |
回 潮 | ≤13% | ≤12% |
關鍵詞:
劍麻繩
黃麻繩
黃麻紗
上一個
無
下一個
無
相關産(chǎn)品
Copyright © 2021 南通高隆紡織科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 京ICP證000000号